Fișă informativă
Obțineți rapid detalii și informații despre Esri
Pentru întrebări din partea presei, trimiteți un e-mail la media.help@esri.com.
Informații relevante
Fondată | 1969 | Fondată în 1969 de Jack și Laura Dangermond |
---|---|---|
Proprietate | Privat | Zero datorii, angajament față de creșterea durabilă |
Platformă | ArcGIS | Software de analiză și cartografiere digitală cuprinzător, scalabil și testat pe teren |
Utilizatori | Sute de mii de organizații | 50% din companiile Fortune 500, majoritatea guvernelor naționale, 20.000 de orașe, 50 de state americane și peste 7.000 de universități se bazează pe tehnologia Esri |
Echipa | 5.500 de angajați | Angajații Esri provin din 75 de țări |
Sediu central | Redlands, California | Sediul central al companiei este situat în Redlands, California de Sud, SUA |
Locații | 42 de birouri în întreaga lume | Birouri în întreaga lume, inclusiv 17 centre de cercetare și dezvoltare |
C&D | Cercetare și dezvoltare | Esri reinvestește 30% din veniturile anuale în cercetare și dezvoltare |
Conferința utilizatorilor | 18.000 de participanți | Conferința internațională anuală a utilizatorilor Esri (Esri UC) la San Diego Convention Center |
Tehnologia noastră
Esri creează ArcGIS, cel mai important software de cartografiere și analiză spațială pentru desktop, software ca serviciu (SaaS) și aplicații pentru întreprinderi. ArcGIS oferă informații despre locație și răspunde nevoilor de transformare digitală ale organizațiilor de toate dimensiunile.

Principalele capacități ArcGIS
ArcGIS oferă informații despre locație prin:
- Analiza spațială
- Cartografiere și vizualizare
- GIS 3D
- GIS în timp real
- Imagistică și teledetecție
- Colectarea și gestionarea datelor

Cui ne adresăm
Clienții noștri abordează cele mai importante provocări ale planetei — de la schimbările climatice la producția de alimente, de la ajutorul umanitar la transformarea orașelor în locuri mai bune pentru viață. În afaceri, aceștia obțin rezultate superioare prin reducerea riscurilor, optimizarea operațiunilor, creșterea vânzărilor și oferirea unui serviciu mai bun propriilor clienți.
