Rezumatul versiunii – Noiembrie 2025
Noile funcționalități și îmbunătățiri din ArcGIS Pro 3.6 sunt concepute pentru a face munca dumneavoastră mai eficientă și mai intuitivă.
Acestea reprezintă doar o mică parte din capabilitățile disponibile în ArcGIS Pro.
Începeți o perioadă de probă gratuită sau descoperiți cum puteți integra capabilitățile extinse ale platformei geospațiale ArcGIS, dezvoltată de Esri, în cadrul organizației dumneavoastră.
Comparație între nivelurile de licențiere ArcGIS ProObțineți o prezentare generală a capabilităților și funcționalităților disponibile pentru cele trei niveluri de licență ArcGIS Pro. Aprofundați lista completă de funcționalităț
| ArcGIS Pro Basic Accesibil prin tipul de utilizator Creator pentru ArcGIS | ArcGIS Pro Standard Accesibil prin tipul de utilizator Professional pentru ArcGIS |
Accesibil prin tipul de utilizator Professional Plus pentru ArcGIS |
|---|---|---|---|
| Mapping and Cartography | |||
| 2D, 3D, and time-aware map creation | |||
| Custom symbology | |||
| Map series and layout automation | |||
| Supports ~6,000 coordinate systems and hundreds of map projections | |||
| Generate cartograms | Not included | ||
| Simplification and smoothing | Not included | ||
| Cartographic refinement, generalization, conflict and masking tools | Not included | Not included | |
| Analysis | |||
| Geoprocessing | |||
| Spatial statistics and modeling | |||
| Exploratory analysis and data engineering | |||
| Simulations such as flooding | Not included | Not included | |
| Predictive analytics and GeoAI tools | Not included | Not included | |
| Desktop geoanalytics | Not included | Not included | |
| Data management | |||
| Editing using templates, domains, subtypes | |||
| Create and manage contingent values | |||
| Data conversion and integration for a wide variety of data formats | |||
| Create and manage relationship classes and attachments | |||
| Create and manage 3D object feature layers | Not included | ||
| Attribute rules | Not included | ||
| Create and manage topologies | Not included | ||
| Enterprise geodatabase administration | Not included | ||
| Versioned data | Not included | ||
| Create and manage replica geodatabases | Not included | ||
| Parcel fabric | Not included | ||
| Trace network and utility network | Not included | ||
| Imagery | |||
| Raster management, view raster data | |||
| Display, enhance, and query raster/imagery layers | |||
| Create and manage mosaic datasets | Not included | ||
| Oriented imagery | Not included | ||
| Create and manage ortho mapping workspaces | Not included | Not included | |
| Generate elevation/orthomosaics | Not included | Not included | |
| Customization and Automation | |||
| Customize ribbons, panes, and tool groups | |||
| Create and share custom tools using Python or ModelBuilder | |||
| Schedule and automate geoprocessing workflows | |||
| Jupyter Notebook integration | |||
| SDK to customize and extend ArcGIS Pro | |||
Tabelul de mai sus evidențiază funcționalitățile disponibile direct în ArcGIS Pro. Extensiile puternice, precum cele incluse în tipul de utilizator Professional Plus, adaugă și mai multă funcționalitate și susțin fluxuri de lucru specializate.
9:00 AM–5:00 PM, de Luni până Vineri
Start a chat
Primiți un răspuns prin e-mail